Specifications
25PE Pumps: G38P2 & P38P2
DIN Group 2.5 – 4 Bolt Mount – 1:8 Taper Shaft – Cast Iron End Covers
- Displacement: From 11.5 to 44.00 cc/rev
- Pressure: Up to 300 Bar
G38P2
Stock No. | Displacement | Ports | Max. Speed RPM | Max. Pressure Bar | |||
cc/rev | Inlet | Outlet | P1 | P2 | P3 | ||
25PE11DG38P2 | 11.50 | 3/4″ BSPP | 1/2″ BSPP | 3000 | 250 | 280 | 300 |
25PE14DG38P2 | 13.80 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE16DG38P2 | 16.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE19DG38P2 | 19.30 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE22DG38P2 | 22.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE25DG38P2 | 25.20 | 1″ BSPP | 3/4″ BSPP | 3000 | 250 | 280 | 300 |
25PE28DG38P2 | 28.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE32DG38P2 | 32.00 | 3000 | 230 | 250 | 260 | ||
25PE38DG38P2 | 38.00 | 2750 | 200 | 220 | 240 | ||
25PE44DG38P2 | 44.00 | 2500 | 170 | 190 | 210 |
P38P2
Stock No. | Displacement | Ports | Max. Speed RPM | Max. Pressure Bar | |||
cc/rev | Inlet | Outlet | P1 | P2 | P3 | ||
25PE11DP38P2 | 11.50 | Refer to table below | Refer to table below | 3000 | 250 | 280 | 300 |
25PE14DP38P2 | 13.80 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE16DP38P2 | 16.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE19DP38P2 | 19.30 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE22DP38P2 | 22.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE25DP38P2 | 25.20 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE28DP38P2 | 28.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE32DP38P2 | 32.00 | 3000 | 230 | 250 | 260 | ||
25PE38DP38P2 | 38.00 | 2750 | 200 | 220 | 240 | ||
25PE44DP38P2 | 44.00 | 2500 | 170 | 190 | 210 |
25PE Pumps: G87S3, R87S3, G55S3, R55S3
SAE ‘B’ – 2 Bolt Mount – 7/8″ Straight Keyed & 13T Splined Shaft – Cast Iron End Covers
- Displacement: From 11.5 to 44.00 cc/rev
- Pressure: Up to 300 Bar
G87S3
Stock No. | Displacement | Ports | Max. Speed RPM | Max. Pressure Bar | |||
cc/rev | Inlet | Outlet | P1 | P2 | P3 | ||
25PE11DG87S3 | 11.50 | 3/4″ BSPP | 1/2″ BSPP | 3000 | 250 | 280 | 300 |
25PE14DG87S3 | 13.80 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE16DG87S3 | 16.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE19DG87S3 | 19.30 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE22DG87S3 | 22.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE25DG87S3 | 25.20 | 1″ BSPP | 3/4″ BSPP | 3000 | 250 | 280 | 300 |
25PE28DG87S3 | 28.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE32DG87S3 | 32.00 | 3000 | 230 | 250 | 260 | ||
25PE38DG87S3 | 38.00 | 2750 | 200 | 220 | 240 | ||
25PE44DG87S3 | 44.00 | 2500 | 170 | 190 | 210 |
R87S3
Stock No. | Displacement | Ports | Max. Speed RPM | Max. Pressure Bar | |||
cc/rev | Inlet | Outlet | P1 | P2 | P3 | ||
25PE11DR87S3 | 11.50 | 1-1/16″ UNO | 7/8″ UNO | 3000 | 250 | 280 | 300 |
25PE14DR87S3 | 13.80 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE16DR87S3 | 16.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE19DR87S3 | 19.30 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE22DR87S3 | 22.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE25DR87S3 | 25.20 | 1-5/16″ UNO | 1-1/16″ UNO | 3000 | 250 | 280 | 300 |
25PE28DR87S3 | 28.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE32DR87S3 | 32.00 | 3000 | 230 | 250 | 260 | ||
25PE38DR87S3 | 38.00 | 2750 | 200 | 220 | 240 | ||
25PE44DR87S3 | 44.00 | 2500 | 170 | 190 | 210 |
G55S3
Stock No. | Displacement | Ports | Max. Speed RPM | Max. Pressure Bar | |||
cc/rev | Inlet | Outlet | P1 | P2 | P3 | ||
25PE11DG55S3 | 11.50 | 3/4″ BSPP | 1/2″ BSPP | 3000 | 250 | 280 | 300 |
25PE14DG55S3 | 13.80 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE16DG55S3 | 16.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE19DG55S3 | 19.30 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE22DG55S3 | 22.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE25DG55S3 | 25.20 | 1″ BSPP | 3/4″ BSPP | 3000 | 250 | 280 | 300 |
25PE28DG55S3 | 28.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE32DG55S3 | 32.00 | 3000 | 230 | 250 | 260 | ||
25PE38DG55S3 | 38.00 | 2750 | 200 | 220 | 240 | ||
25PE44DG55S3 | 44.00 | 2500 | 170 | 190 | 210 |
R55S3
Stock No. | Displacement | Ports | Max. Speed RPM | Max. Pressure Bar | |||
cc/rev | Inlet | Outlet | P1 | P2 | P3 | ||
25PE11DR55S3 | 11.50 | 1-1/16″ UNO | 7/8″ UNO | 3000 | 250 | 280 | 300 |
25PE14DR55S3 | 13.80 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE16DR55S3 | 16.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE19DR55S3 | 19.30 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE22DR55S3 | 22.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE25DR55S3 | 25.20 | 1-5/16″ UNO | 1-1/16″ UNO | 3000 | 250 | 280 | 300 |
25PE28DR55S3 | 28.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE32DR55S3 | 32.00 | 3000 | 230 | 250 | 260 | ||
25PE38DR55S3 | 38.00 | 2750 | 200 | 220 | 240 | ||
25PE44DR55S3 | 44.00 | 2500 | 170 | 190 | 210 |
25PE Pumps G54S2 & R54S2
SAE ‘A’ – 2 Bolt Mount – 3/4″ 11T Splined Shaft – Cast Iron End Covers
G54S2
Stock No. | Displacement | Ports | Max. Speed RPM | Max. Pressure Bar | |||
cc/rev | Inlet | Outlet | P1 | P2 | P3 | ||
25PE11DG54S2 | 11.50 | 3/4″ BSPP | 1/2″ BSPP | 3000 | 250 | 280 | 300 |
25PE14DG54S2 | 13.80 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE16DG54S2 | 16.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE19DG54S2 | 19.30 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE22DG54S2 | 22.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE25DG54S2 | 25.20 | 1″ BSPP | 3/4″ BSPP | 3000 | 250 | 280 | 300 |
25PE28DG54S2 | 28.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE32DG54S2 | 32.00 | 3000 | 230 | 250 | 260 | ||
25PE38DG54S2 | 38.00 | 2750 | 200 | 220 | 240 | ||
25PE44DG54S2 | 44.00 | 2500 | 170 | 190 | 210 |
R54S2
Stock No. | Displacement | Ports | Max. Speed RPM | Max. Pressure Bar | |||
cc/rev | Inlet | Outlet | P1 | P2 | P3 | ||
25PE11DR54S2 | 11.50 | 1-1/16″ UNO | 7/8″ UNO | 3000 | 250 | 280 | 300 |
25PE14DR54S2 | 13.80 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE16DR54S2 | 16.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE19DR54S2 | 19.30 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE22DR54S2 | 22.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE25DR54S2 | 25.20 | 1-5/16″ UNO | 1-1/16″ UNO | 3000 | 250 | 280 | 300 |
25PE28DR54S2 | 28.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE32DR54S2 | 32.00 | 3000 | 230 | 250 | 260 | ||
25PE38DR54S2 | 38.00 | 2750 | 200 | 220 | 240 | ||
25PE44DR54S2 | 44.00 | 2500 | 170 | 190 | 210 |
25PE Pumps P64R,G64R & R64R
REAR PUMP – DIN5480 N18X1X9H Splined Shaft – Cast Iron End Cover
- Displacement: From 5.5 to 44.00 cc/rev
- Pressure: Up to 300 Bar
P64R
Stock No. | Displacement | Ports | Max. Speed RPM | Max. Pressure Bar | |||
cc/rev | Inlet | Outlet | P1 | P2 | P3 | ||
25PE5DP64R | 5.50 | Refer to Table Below | Refer to Table Below | 3000 | 250 | 280 | 300 |
25PE8DP64R | 8.30 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE11DP64R | 11.50 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE14DP64R | 13.80 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE16DP64R | 16.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE19DP64R | 19.30 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE22DP64R | 22.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE25DP64R | 25.20 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE28DP64R | 28.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE32DP64R | 32.00 | 3000 | 230 | 250 | 260 | ||
25PE38DP64R | 38.00 | 2750 | 200 | 220 | 240 | ||
25PE44DP64R | 44.00 | 2500 | 170 | 190 | 210 |
G64R
Stock No. | Displacement | Ports | Max. Speed RPM | Max. Pressure Bar | |||
cc/rev | Inlet | Outlet | P1 | P2 | P3 | ||
25PE5DG64R | 5.50 | 3/4″ BSPP | 1/2″ BSPP | 3000 | 250 | 280 | 300 |
25PE8DG64R | 8.30 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE11DG64R | 11.50 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE14DG64R | 13.80 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE16DG64R | 16.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE19DG64R | 19.30 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE22DG64R | 22.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE25DG64R | 25.20 | 1″ BSPP | 3/4″ BSPP | 3000 | 250 | 280 | 300 |
25PE28DG64R | 28.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE32DG64R | 32.00 | 3000 | 230 | 250 | 260 | ||
25PE38DG64R | 38.00 | 2750 | 200 | 220 | 240 | ||
25PE44DG64R | 44.00 | 2500 | 170 | 190 | 210 |
R64R
Stock No. | Displacement | Ports | Max. Speed RPM | Max. Pressure Bar | |||
cc/rev | Inlet | Outlet | P1 | P2 | P3 | ||
25PE5DG64R | 5.50 | 1-1/16″ UNO | 7/8″ UNO | 3000 | 250 | 280 | 300 |
25PE8DG64R | 8.30 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE11DG64R | 11.50 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE14DG64R | 13.80 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE16DG64R | 16.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE19DG64R | 19.30 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE22DG64R | 22.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE25DG64R | 25.20 | 1-5/16″ UNO | 1-1/16″ UNO | 3000 | 250 | 280 | 300 |
25PE28DG64R | 28.00 | 3000 | 250 | 280 | 300 | ||
25PE32DG64R | 32.00 | 3000 | 230 | 250 | 260 | ||
25PE38DG64R | 38.00 | 2750 | 200 | 220 | 240 | ||
25PE44DG64R | 44.00 | 2500 | 170 | 190 | 210 |