Specifications
G28P1
DIN Group 2 – 4 Bolt Mount – 1:8 Taper Shaft
Stock No. | Displacement | Ports | Max. Speed RPM | Max. Pressure Bar | |||
cc/rev | Inlet | Outlet | P1 | P2 | P3 | ||
2PGE6DG28P1 | 6.50 | 3/4″BSPP | 1/2″BSPP | 4000 | 270 | 300 | 320 |
2PGE8DG28P1 | 8.20 | 3500 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE11DG28P1 | 11.50 | 3500 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE14DG28P1 | 13.80 | 3500 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE16DG28P1 | 16.60 | 3000 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE19DG28P1 | 19.40 | 3000 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE22DG28P1 | 22.90 | 1″BSPP | 2750 | 250 | 280 | 300 | |
2PGE26DG28P1 | 26.60 | 2500 | 230 | 260 | 280 |
R82S2
SAE ‘A’ Group 2 – 2 Bolt Mount – 5/8″ & 3/4″ Straight Key Shaft, 5/8″ 9T & 3/4″ 11T Splined Shaft
Stock No. | Displacement | Ports | Max. Speed RPM | Max. Pressure Bar | |||
cc/rev | Inlet | Outlet | P1 | P2 | P3 | ||
2PGE6DR82S2 | 6.50 | 1-1/16″ UNO | 7/8″ UNO | 4000 | 270 | 300 | 320 |
2PGE8DR82S2 | 8.20 | 3500 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE11DR82S2 | 11.50 | 3500 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE14DR82S2 | 13.80 | 3500 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE16DR82S2 | 16.60 | 3000 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE19DR82S2 | 19.40 | 3000 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE22DR82S2 | 22.90 | 1-5/16″ UNO | 2750 | 250 | 280 | 300 | |
2PGE26DR82S2 | 26.60 | 2500 | 230 | 260 | 280 |
R85S2
Stock No. | Displacement | Ports | Max. Speed RPM | Max. Pressure Bar | |||
cc/rev | Inlet | Outlet | P1 | P2 | P3 | ||
2PGE6DR85S2 | 6.50 | 1-1/16″ UNO | 7/8″ UNO | 4000 | 270 | 300 | 320 |
2PGE8DR85S2 | 8.20 | 3500 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE11DR85S2 | 11.50 | 3500 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE14DR85S2 | 13.80 | 3500 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE16DR85S2 | 16.60 | 3000 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE19DR85S2 | 19.40 | 3000 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE22DR85S2 | 22.90 | 1-5/16″ UNO | 2750 | 250 | 280 | 300 | |
2PGE26DR85S2 | 26.60 | 2500 | 230 | 260 | 280 |
R52S2
Stock No. | Displacement | Ports | Max. Speed RPM | Max. Pressure Bar | |||
cc/rev | Inlet | Outlet | P1 | P2 | P3 | ||
2PGE6DR52S2 | 6.50 | 1-1/16″ UNO | 7/8″ UNO | 4000 | 270 | 300 | 320 |
2PGE8DR52S2 | 8.20 | 3500 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE11DR52S2 | 11.50 | 3500 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE14DR52S2 | 13.80 | 3500 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE16DR52S2 | 16.60 | 3000 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE19DR52S2 | 19.40 | 3000 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE22DR52S2 | 22.90 | 1-5/16″ UNO | 2750 | 250 | 280 | 300 | |
2PGE26DR52S2 | 26.60 | 2500 | 230 | 260 | 280 |
R54S2
Stock No. | Displacement | Ports | Max. Speed RPM | Max. Pressure Bar | |||
cc/rev | Inlet | Outlet | P1 | P2 | P3 | ||
2PGE6DR54S2 | 6.50 | 1-1/16″ UNO | 7/8″ UNO | 4000 | 270 | 300 | 320 |
2PGE8DR54S2 | 8.20 | 3500 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE11DR54S2 | 11.50 | 3500 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE14DR54S2 | 13.80 | 3500 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE16DR54S2 | 16.60 | 3000 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE19DR54S2 | 19.40 | 3000 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE22DR54S2 | 22.90 | 1-5/16″ UNO | 2750 | 250 | 280 | 300 | |
2PGE26DR54S2 | 26.60 | 2500 | 230 | 260 | 280 |
G60R
Group 2 – Rear Pump – Tandem Plate Included
Stock No. | Displacement | Ports | Max. Speed RPM | Max. Pressure Bar | |||
cc/rev | Inlet | Outlet | P1 | P2 | P3 | ||
2PGE6DG60R | 6.50 | 3/4″BSPP | 1/2″BSPP | 4000 | 270 | 300 | 320 |
2PGE8DG60R | 8.20 | 3500 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE11DG60R | 11.50 | 3500 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE14DG60R | 13.80 | 3500 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE16DG60R | 16.60 | 3000 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE19DG60R | 19.40 | 3000 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE22DG60R | 22.90 | 1″BSPP | 2750 | 250 | 280 | 300 | |
2PGE26DG60R | 26.60 | 2500 | 230 | 260 | 280 |
R60R
Stock No. | Displacement | Ports | Max. Speed RPM | Max. Pressure Bar | |||
cc/rev | Inlet | Outlet | P1 | P2 | P3 | ||
2PGE6DR60R | 6.50 | 1-1/16″ UNO | 7/8″ UNO | 4000 | 270 | 300 | 320 |
2PGE8DR60R | 8.20 | 3500 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE11DR60R | 11.50 | 3500 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE14DR60R | 13.80 | 3500 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE16DR60R | 16.60 | 3000 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE19DR60R | 19.40 | 3000 | 270 | 300 | 320 | ||
2PGE22DR60R | 22.90 | 1-5/16″ UNO | 2750 | 250 | 280 | 300 | |
2PGE26DR60R | 26.60 | 2500 | 230 | 260 | 280 |