Specifications
6.00” Stroke Cylinders
Stock No. | Model | Bore | Stroke | Rod Dia | Closed Centre In | Port Size | ||
in | mm | in | mm | in | ||||
026644 | 206DB | 2.00” | 50.8 | 6.00” | 152.4 | 1.06” | 16.25” | 9/16” UNO |
027372 | 2506DB | 2.50” | 63.5 | 6.00” | 152.4 | 1.06” | 16.25” | 3/4” UNO |
8.00” Stroke Cylinders
Stock No. | Model | Bore | Stroke | Rod Dia | Closed Centre In | Port Size | ||
in | mm | in | mm | in | ||||
030686 | 208DB | 2.00” | 50.8 | 8.00” | 203.2 | 1.06” | 20.25” | 9/16” UNO |
029229 | 2508DB | 2.50” | 63.5 | 8.00” | 203.2 | 1.06” | 20.25” | 3/4” UNO |
029215 | 2508DB | 2.50” | 63.5 | 8.00” | 203.2 | 1.25” | 20.25” | 3/4” UNO |
028298 | 308DB | 3.00” | 73.5 | 8.00” | 203.2 | 1.25” | 20.25” | 3/4” UNO |
026492 | 308DB | 3.00” | 73.5 | 8.00” | 203.2 | 1.50” | 20.25” | 3/4” UNO |
029612 | 3508DB | 3.5 | 88.9 | 8.00” | 203.2 | 1.25” | 20.25” | 3/4” UNO |
026494 | 3508DB | 3.50” | 88.9 | 8.00” | 203.2 | 1.50” | 20.25” | 3/4” UNO |
029773 | 408DB | 4.00” | 101.6 | 8.00” | 203.2 | 1.25” | 20.25” | 3/4” UNO |
026496 | 408DB | 4.00” | 101.6 | 8.00” | 203.2 | 1.50” | 20.25” | 3/4” UNO |
026922 | 508DB | 5.00” | 127 | 8.00” | 203.2 | 1.50” | 20.25” | 3/4” UNO |
10.00” Stroke Cylinders
Stock No. | Model | Bore | Stroke | Rod Dia | Closed Centre In | Port Size | ||
in | mm | in | mm | in | ||||
027213 | 210DB | 2.00” | 50.8 | 10.00” | 254 | 1.06” | 20.25” | 9/16” UNO |
029111 | 2510DB | 2.50” | 63.5 | 10.00” | 254 | 1.25” | 20.25” | 3/4” UNO |
12.00” Stroke Cylinders
Stock No. | Model | Bore | Stroke | Rod Dia | Closed Centre In | Port Size | ||
in | mm | in | mm | in | ||||
028743 | 212DB | 2.00” | 50.8 | 12.00” | 304.8 | 1.06” | 24.25” | 9/16” UNO |
026916 | 2512DB | 2.50” | 63.5 | 12.00” | 304.8 | 1.25” | 24.25” | 3/4” UNO |
028865 | 312DB | 3.00” | 73.5 | 12.00” | 304.8 | 1.50” | 24.25” | 3/4” UNO |
028742 | 3512DB | 3.50” | 88.9 | 12.00” | 304.8 | 1.25” | 24.25” | 3/4” UNO |
026642 | 412DB | 4.00” | 101.6 | 12.00” | 304.8 | 1.50” | 24.25” | 3/4” UNO |
16.00” Stroke Cylinders
Stock No. | Model | Bore | Stroke | Rod Dia | Closed Centre In | Port Size | ||
in | mm | in | mm | in | ||||
028866 | 216DB | 2.00” | 50.8 | 16.00” | 406.4 | 1.06” | 28.25” | 9/16” UNO |
028895 | 2516DB | 2.50” | 63.5 | 16.00” | 406.4 | 1.25” | 28.25” | 3/4” UNO |
026647 | 316DB | 3.00” | 73.5 | 16.00” | 406.4 | 1.50” | 28.25” | 3/4” UNO |
026648 | 3516DB | 3.50” | 88.9 | 16.00” | 406.4 | 1.50” | 28.25” | 3/4” UNO |
027275 | 416DB | 4.00” | 101.6 | 16.00” | 406.4 | 1.50” | 28.25” | 3/4” UNO |
18.00” Stroke Cylinders
Stock No. | Model | Bore | Stroke | Rod Dia | Closed Centre In | Port Size | ||
in | mm | in | mm | in | ||||
028867 | 2518DB | 2.50” | 63.5 | 18.00” | 457.2 | 1.25” | 30.25” | 3/4” UNO |
028868 | 318DB | 3.00” | 73.5 | 18.00” | 457.2 | 1.50” | 30.25” | 3/4” UNO |
029169 | 3518DB | 3.50” | 88.9 | 18.00” | 457.2 | 1.50” | 30.25” | 3/4” UNO |
029121 | 418DB | 4.00” | 101.6 | 18.00” | 457.2 | 1.50” | 30.25” | 3/4” UNO |
20.00” Stroke Cylinders
Stock No. | Model | Bore | Stroke | Rod Dia | Closed Centre In | Port Size | ||
in | mm | in | mm | in | ||||
030169 | 2520DB | 2.50” | 63.5 | 20.00” | 508 | 1.25” | 32.25” | 3/4” UNO |
24.00” Stroke Cylinders
Stock No. | Model | Bore | Stroke | Rod Dia | Closed Centre In | Port Size | ||
in | mm | in | mm | in | ||||
028869 | 2524DB | 2.50” | 63.5 | 24.00” | 609.6 | 1.25” | 34.25” | 3/4” UNO |
026919 | 324DB | 3.00” | 73.5 | 24.00” | 609.6 | 1.50” | 36.25” | 3/4” UNO |
026930 | 3524DB | 3.50” | 88.9 | 24.00” | 609.6 | 1.50” | 34.25” | 3/4” UNO |
027269 | 424DB | 4.00” | 101.6 | 24.00” | 609.6 | 1.50” | 34.62” | 3/4” UNO |
30.00” Stroke Cylinders
Stock No. | Model | Bore | Stroke | Rod Dia | Closed Centre In | Port Size | ||
in | mm | in | mm | in | ||||
029230 | 2530DB | 2.50” | 63.5 | 30.00” | 762 | 1.25” | 42.25” | 3/4” UNO |