Specifications
6.00” Stroke Re-Phasing Cylinders
Stock No. | Bore | Stroke | Rod Dia | Closed Centre In | Port Size | ||
in | mm | in | mm | in | |||
26644 | 2.00” | 50.8 | 6.00” | 152.4 | 1.06” | 16.25” | 9/16” UNO |
27372 | 2.50” | 63.5 | 6.00” | 152.4 | 1.06” | 16.25” | 3/4” UNO |
8.00” Stroke Re-Phasing Cylinders
Stock No. | Bore | Stroke | Rod Dia | Closed Centre In | Port Size | ||
in | mm | in | mm | in | |||
30686 | 2.00” | 50.8 | 8.00” | 203.2 | 1.06” | 20.25” | 9/16” UNO |
29229 | 2.50” | 63.5 | 8.00” | 203.2 | 1.06” | 20.25” | 3/4” UNO |
29215 | 2.50” | 63.5 | 8.00” | 203.2 | 1.25” | 20.25” | 3/4” UNO |
28298 | 3.00” | 73.5 | 8.00” | 203.2 | 1.25” | 20.25” | 3/4” UNO |
26492 | 3.00” | 73.5 | 8.00” | 203.2 | 1.50” | 20.25” | 3/4” UNO |
29612 | 3.5 | 88.9 | 8.00” | 203.2 | 1.25” | 20.25” | 3/4” UNO |
26494 | 3.50” | 88.9 | 8.00” | 203.2 | 1.50” | 20.25” | 3/4” UNO |
29773 | 4.00” | 101.6 | 8.00” | 203.2 | 1.25” | 20.25” | 3/4” UNO |
26496 | 4.00” | 101.6 | 8.00” | 203.2 | 1.50” | 20.25” | 3/4” UNO |
26922 | 5.00” | 127 | 8.00” | 203.2 | 1.50” | 20.25” | 3/4” UNO |
10.00” Stroke Re-Phasing Cylinders
Stock No. | Bore | Stroke | Rod Dia | Closed Centre In | Port Size | ||
in | mm | in | mm | in | |||
27213 | 2.00” | 50.8 | 10.00” | 254 | 1.06” | 20.25” | 9/16” UNO |
29111 | 2.50” | 63.5 | 10.00” | 254 | 1.25” | 20.25” | 3/4” UNO |
12.00” Stroke Re-Phasing Cylinders
Stock No. | Bore | Stroke | Rod Dia | Closed Centre In | Port Size | ||
in | mm | in | mm | in | |||
28743 | 2.00” | 50.8 | 12.00” | 304.8 | 1.06” | 24.25” | 9/16” UNO |
26916 | 2.50” | 63.5 | 12.00” | 304.8 | 1.25” | 24.25” | 3/4” UNO |
28865 | 3.00” | 73.5 | 12.00” | 304.8 | 1.50” | 24.25” | 3/4” UNO |
28742 | 3.50” | 88.9 | 12.00” | 304.8 | 1.25” | 24.25” | 3/4” UNO |
26642 | 4.00” | 101.6 | 12.00” | 304.8 | 1.50” | 24.25” | 3/4” UNO |
16.00” Stroke Re-Phasing Cylinders
Stock No. | Bore | Stroke | Rod Dia | Closed Centre In | Port Size | ||
in | mm | in | mm | in | |||
28866 | 2.00” | 50.8 | 16.00” | 406.4 | 1.06” | 28.25” | 9/16” UNO |