Specifications
HC2P Gear Pumps – SAE ‘A’ – 2 Bolt Mount – 5/8″ Dia. Straight Keyed Shaft – Cast Iron End Covers
Stock No. | Model Code | Displacement cc/rev | Ports Inlet | Ports Outlet | Dimension mm A | Dimension mm B | Max. Speed RPM | Max. Pressure Bar P1 | Max. Pressure Bar P2 | Max. Pressure Bar P3 |
HC02P00040 | HC02PG4DSAEA13U | 4.0 | 7/8″ UNO | 7/8″ UNO | 44.4 | 93.0 | 4000 | 280 | 300 | 320 |
HC02P00041 | HC02PG6DSAEA13U | 6.0 | 7/8″ UNO | 7/8″ UNO | 46.0 | 96.3 | 4000 | 280 | 300 | 320 |
HC02P00042 | HC02PG8DSAEA13U | 8.5 | 7/8″ UNO | 7/8″ UNO | 48.1 | 100.5 | 3500 | 280 | 300 | 320 |
HC02P00043 | HC02PG11DSAEA13U | 11.0 | 1-1/16″ UNO | 7/8″ UNO | 50.2 | 104.6 | 3500 | 280 | 300 | 320 |
HC02P00044 | HC02PG14DSAEA13U | 14.0 | 1-1/16″ UNO | 7/8″ UNO | 52.7 | 109.6 | 3500 | 270 | 280 | 290 |
HC02P00100 | HC02PG16DSAEA13U | 16.5 | 1-1/16″ UNO | 7/8″ UNO | 54.8 | 113.8 | 3500 | 230 | 240 | 250 |
HC02P00045 | HC02PG19DSAEA13U | 19.5 | 1-1/16″ UNO | 7/8″ UNO | 57.3 | 118.8 | 3300 | 210 | 220 | 230 |
HC02P00046 | HC02PG22DSAEA13U | 22.5 | 1-1/16″ UNO | 7/8″ UNO | 59.8 | 123.8 | 2800 | 190 | 200 | 210 |
HC02P00047 | HC02PG26DSAEA13U | 26.0 | 1-1/16″ UNO | 7/8″ UNO | 62.7 | 129.6 | 2500 | 170 | 180 | 190 |
HC2P Gear Pumps – SAE ‘A’ – 2 Bolt Mount – 5/8″ Dia. 9 Tooth Splined Shaft – Cast Iron End Covers
Stock No. | Model Code | Displacement cc/rev | Ports Inlet | Ports Outlet | Dimension mm A | Dimension mm B | Max. Speed RPM | Max. Pressure Bar P1 | Max. Pressure Bar P2 | Max. Pressure Bar P3 |
HC02P00048 | HC02PG4DSAEA14U | 4.0 | 7/8″ UNO | 7/8″ UNO | 44.4 | 93.0 | 4000 | 280 | 300 | 320 |
HC02P00049 | HC02PG6DSAEA14U | 6.0 | 7/8″ UNO | 7/8″ UNO | 46.0 | 96.3 | 4000 | 280 | 300 | 320 |
HC02P00050 | HC02PG8DSAEA14U | 8.5 | 7/8″ UNO | 7/8″ UNO | 48.1 | 100.5 | 3500 | 280 | 300 | 320 |
HC02P00051 | HC02PG11DSAEA14U | 11.0 | 1-1/16″ UNO | 7/8″ UNO | 50.2 | 104.6 | 3500 | 280 | 300 | 320 |
HC02P00052 | HC02PG14DSAEA14U | 14.0 | 1-1/16″ UNO | 7/8″ UNO | 52.7 | 109.6 | 3500 | 270 | 280 | 290 |
HC02P00099 | HC02PG16DSAEA14U | 16.5 | 1-1/16″ UNO | 7/8″ UNO | 54.8 | 113.8 | 3500 | 230 | 240 | 250 |
HC02P00053 | HC02PG19DSAEA14U | 19.5 | 1-1/16″ UNO | 7/8″ UNO | 57.3 | 118.8 | 3300 | 210 | 220 | 230 |
HC02P00054 | HC02PG22DSAEA14U | 22.5 | 1-1/16″ UNO | 7/8″ UNO | 59.8 | 123.8 | 2800 | 190 | 200 | 210 |
HC02P00055 | HC02PG26DSAEA14U | 26.0 | 1-1/16″ UNO | 7/8″ UNO | 62.7 | 129.6 | 2500 | 170 | 180 | 190 |
HC2P Gear Pumps – DIM Group 2 – 4 Bolt Mount – 1:8 Taper Shaft – Cast Iron End Covers
Stock No. | Model Code | Displacement cc/rev | Ports Inlet | Ports Outlet | Dimension mm A | Dimension mm B | Max. Speed RPM | Max. Pressure Bar P1 | Max. Pressure Bar P2 | Max. Pressure Bar P3 |
HC02P00056 | HC02PG4DSTND10U | 4.0 | 7/8″ UNO | 7/8″ UNO | 44.4 | 93.0 | 4000 | 280 | 300 | 320 |
HC02P00057 | HC02PG6DSTND10U | 6.0 | 7/8″ UNO | 7/8″ UNO | 46.0 | 96.3 | 4000 | 280 | 300 | 320 |
HC02P00058 | HC02PG8DSTND10U | 8.5 | 7/8″ UNO | 7/8″ UNO | 48.1 | 100.5 | 3500 | 280 | 300 | 320 |
HC02P00059 | HC02PG11DSTND10U | 11.0 | 1-1/16″ UNO | 7/8″ UNO | 50.2 | 104.6 | 3500 | 280 | 300 | 320 |
HC02P00060 | HC02PG14DSTND10U | 14.0 | 1-1/16″ UNO | 7/8″ UNO | 52.7 | 109.6 | 3500 | 270 | 280 | 290 |
HC02P00061 | HC02PG16DSTND10U | 16.5 | 1-1/16″ UNO | 7/8″ UNO | 54.8 | 113.8 | 3500 | 230 | 240 | 250 |
HC02P00062 | HC02PG19DSTND10U | 19.5 | 1-1/16″ UNO | 7/8″ UNO | 57.3 | 118.8 | 3300 | 210 | 220 | 230 |
HC02P00063 | HC02PG22DSTND10U | 22.5 | 1-1/16″ UNO | 7/8″ UNO | 59.8 | 123.8 | 2800 | 190 | 200 | 210 |
HC02P00064 | HC02PG26DSTND10U | 26.0 | 1-1/16″ UNO | 7/8″ UNO | 62.7 | 129.6 | 2500 | 170 | 180 | 190 |