Specifications
2.00″ Bore Welded Hydraulic Cylinders, Wired Rod Cap
-
- Bore: 2.00″ (50.8mm)
- Stroke: 6.00″ (152.4mm) – 48.00″ (1219.2mm)
- Rod Diameter: 1.00″
- Port Size: 9/16″
Part Number | Bore | Stroke | Rod Dia in |
Closed Centre in |
Port Size | Technical Drawing | ||
in | mm | in | mm | |||||
M3000-20-152-50-AU000 | 2.00″ | 50.8 | 6.00″ | 152.4 | 1.00″ | 18.25″ | 9/16″ | |
M3000-20-203-50-AU000 | 2.00″ | 50.8 | 8.00″ | 203.2 | 1.00″ | 20.25 | 9/16″ | |
M3000-20-254-50-AU000 | 2.00″ | 50.8 | 10.00″ | 254 | 1.00″ | 22.25 | 9/16″ | |
M3000-20-305-50-AU000 | 2.00″ | 50.8 | 12.00″ | 304.8 | 1.00″ | 24.25 | 9/16″ | |
M3000-20-356-50-AU000 | 2.00″ | 50.8 | 14.00″ | 355.6 | 1.00″ | 26.25 | 9/16″ | |
M3000-20-406-50-AU000 | 2.00″ | 50.8 | 16.00″ | 406.4 | 1.00″ | 28.25 | 9/16″ | |
M3000-20-457-50-AU000 | 2.00″ | 50.8 | 18.00″ | 457.2 | 1.00″ | 30.25 | 9/16″ | |
M3000-20-508-50-AU000 | 2.00″ | 50.8 | 20.00″ | 508 | 1.00″ | 32.25 | 9/16″ | |
M3000-20-559-50-AU000 | 2.00″ | 50.8 | 22.00″ | 558.8 | 1.00″ | 34.25 | 9/16″ | |
M3000-20-610-50-AU000 | 2.00″ | 50.8 | 24.00″ | 609.6 | 1.00″ | 36.25 | 9/16″ | |
M3000-20-660-50-AU000 | 2.00″ | 50.8 | 26.00″ | 660.4 | 1.00″ | 38.25 | 9/16″ | |
M3000-20-711-50-AU000 | 2.00″ | 50.8 | 28.00″ | 711.2 | 1.00″ | 40.25 | 9/16″ | |
M3000-20-762-50-AU000 | 2.00″ | 50.8 | 30.00″ | 762 | 1.00″ | 42.25 | 9/16″ | |
M3000-20-813-50-AU000 | 2.00″ | 50.8 | 32.00″ | 812.8 | 1.00″ | 44.25 | 9/16″ | |
M3000-20-914-50-AU000 | 2.00″ | 50.8 | 36.00″ | 914.4 | 1.00″ | 48.25 | 9/16″ | |
M3000-20-1016-50-AU000 | 2.00″ | 50.8 | 40.00″ | 1016 | 1.00″ | 52.25 | 9/16″ | |
M3000-20-1219-50-AU000 | 2.00″ | 50.8 | 48.00″ | 1219.2 | 1.00″ | 60.25 | 9/16″ | |
ADD PER INCH (25.4mm) | 2.00″ | 50.8 | 1.00″ | 25.4 | 1.00″ | |||
Seal Kit (1.000″ Rod): | HPSK20W |
2.50″ Bore Welded Hydraulic Cylinders, Wired Rod Cap
Overview:
- Bore: 2.50″ (63.5mm)
- Stroke: 6.00″ (152.4mm) – 48.00″ (1219.2mm)
- Rod Diameter: 1.375″
- Port Size: 7/8″ UNO
Part Number | Bore | Stroke | Rod Dia in |
Closed Centre in |
Port Size | Technical Drawing | ||
in | mm | in | mm | |||||
M3000-25-152-40-AU000 | 2.50″ | 63.5 | 6.00″ | 152.4 | 1.375″ | 18.25″ | 7/8″ UNO | |
M3000-25-203-40-AU000 | 2.50″ | 63.5 | 8.00″ | 203.2 | 1.375″ | 20.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-25-254-40-AU000 | 2.50″ | 63.5 | 10.00″ | 254 | 1.375″ | 22.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-25-305-40-AU000 | 2.50″ | 63.5 | 12.00″ | 304.8 | 1.375″ | 24.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-25-356-40-AU000 | 2.50″ | 63.5 | 14.00″ | 355.6 | 1.375″ | 26.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-25-406-40-AU000 | 2.50″ | 63.5 | 16.00″ | 406.4 | 1.375″ | 28.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-25-457-40-AU000 | 2.50″ | 63.5 | 18.00″ | 457.2 | 1.375″ | 30.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-25-508-40-AU000 | 2.50″ | 63.5 | 20.00″ | 508 | 1.375″ | 32.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-25-559-40-AU000 | 2.50″ | 63.5 | 22.00″ | 558.8 | 1.375″ | 34.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-25-610-40-AU000 | 2.50″ | 63.5 | 24.00″ | 609.6 | 1.375″ | 36.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-25-660-40-AU000 | 2.50″ | 63.5 | 26.00″ | 660.4 | 1.375″ | 38.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-25-711-40-AU000 | 2.50″ | 63.5 | 28.00″ | 711.2 | 1.375″ | 40.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-25-762-40-AU000 | 2.50″ | 63.5 | 30.00″ | 762 | 1.375″ | 42.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-25-813-40-AU000 | 2.50″ | 63.5 | 32.00″ | 812.8 | 1.375″ | 44.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-25-914-40-AU000 | 2.50″ | 63.5 | 36.00″ | 914.4 | 1.375″ | 48.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-25-1016-40-AU000 | 2.50″ | 63.5 | 40.00″ | 1016 | 1.375″ | 52.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-25-1219-40-AU000 | 2.50″ | 63.5 | 48.00″ | 1219.2 | 1.375″ | 60.25 | 7/8″ UNO | |
ADD PER INCH (25.4mm) | 2.50″ | 63.5 | 1.00″ | 25.4 | 1.375″ | |||
Seal Kit (1.375″ Rod): | 02-327143 |
3.00″ Bore Welded Hydraulic Cylinders, Wired Rod Cap
Overview:
- Bore: 3.00″ (76.2mm)
- Stroke: 6.00″ (152.4mm) – 48.00″ (1219.2mm)
- Rod Diameter: 1.375″
- Port Size: 7/8″ UNO
Part Number | Bore | Stroke | Rod Dia in |
Closed Centre in |
Port Size | Technical Drawing | ||
in | mm | in | mm | |||||
M3000-30-152-40-AU000 | 3.00″ | 76.2 | 6.00″ | 152.4 | 1.375″ | 18.25″ | 7/8″ UNO | |
M3000-30-203-40-AU000 | 3.00″ | 76.2 | 8.00″ | 203.2 | 1.375″ | 20.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-30-254-40-AU000 | 3.00″ | 76.2 | 10.00″ | 254 | 1.375″ | 22.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-30-305-40-AU000 | 3.00″ | 76.2 | 12.00″ | 304.8 | 1.375″ | 24.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-30-356-40-AU000 | 3.00″ | 76.2 | 14.00″ | 355.6 | 1.375″ | 26.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-30-406-40-AU000 | 3.00″ | 76.2 | 16.00″ | 406.4 | 1.375″ | 28.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-30-457-40-AU000 | 3.00″ | 76.2 | 18.00″ | 457.2 | 1.375″ | 30.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-30-508-40-AU000 | 3.00″ | 76.2 | 20.00″ | 508 | 1.375″ | 32.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-30-559-40-AU000 | 3.00″ | 76.2 | 22.00″ | 558.8 | 1.375″ | 34.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-30-610-40-AU000 | 3.00″ | 76.2 | 24.00″ | 609.6 | 1.375″ | 36.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-30-660-40-AU000 | 3.00″ | 76.2 | 26.00″ | 660.4 | 1.375″ | 38.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-30-711-40-AU000 | 3.00″ | 76.2 | 28.00″ | 711.2 | 1.375″ | 40.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-30-762-40-AU000 | 3.00″ | 76.2 | 30.00″ | 762 | 1.375″ | 42.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-30-813-40-AU000 | 3.00″ | 76.2 | 32.00″ | 812.8 | 1.375″ | 44.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-30-914-40-AU000 | 3.00″ | 76.2 | 36.00″ | 914.4 | 1.375″ | 48.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-30-1016-40-AU000 | 3.00″ | 76.2 | 40.00″ | 1016 | 1.375″ | 52.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-30-1219-40-AU000 | 3.00″ | 76.2 | 48.00″ | 1219.2 | 1.375″ | 60.25 | 7/8″ UNO | |
ADD PER INCH (25.4mm) | 3.00″ | 76.2 | 1.00″ | 25.4 | 1.375″ | |||
Seal Kit (1.375″ Rod): | 02-327144 |
3.50″ Bore Welded Hydraulic Cylinders, Wired Rod Cap
Overview:
- Bore: 3.50″ (88.9mm)
- Stroke: 6.00″ (152.4mm) – 48.00″ (1219.2mm)
- Rod Diameter: 1.750″
- Port Size: 7/8″ UNO
Part Number | Bore | Stroke | Rod Dia in |
Closed Centre in |
Port Size | Technical Drawing | ||
in | mm | in | mm | |||||
M3000-35-152-50-AU000 | 3.50″ | 88.9 | 6.00″ | 152.4 | 1.750″ | 18.25″ | 7/8″ UNO | |
M3000-35-203-50-AU000 | 3.50″ | 88.9 | 8.00″ | 203.2 | 1.750″ | 20.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-35-254-50-AU000 | 3.50″ | 88.9 | 10.00″ | 254 | 1.750″ | 22.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-35-305-50-AU000 | 3.50″ | 88.9 | 12.00″ | 304.8 | 1.750″ | 24.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-35-356-50-AU000 | 3.50″ | 88.9 | 14.00″ | 355.6 | 1.750″ | 26.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-35-406-50-AU000 | 3.50″ | 88.9 | 16.00″ | 406.4 | 1.750″ | 28.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-35-457-50-AU000 | 3.50″ | 88.9 | 18.00″ | 457.2 | 1.750″ | 30.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-35-508-50-AU000 | 3.50″ | 88.9 | 20.00″ | 508 | 1.750″ | 32.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-35-559-50-AU000 | 3.50″ | 88.9 | 22.00″ | 558.8 | 1.750″ | 34.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-35-610-50-AU000 | 3.50″ | 88.9 | 24.00″ | 609.6 | 1.750″ | 36.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-35-660-50-AU000 | 3.50″ | 88.9 | 26.00″ | 660.4 | 1.750″ | 38.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-35-711-50-AU000 | 3.50″ | 88.9 | 28.00″ | 711.2 | 1.750″ | 40.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-35-762-50-AU000 | 3.50″ | 88.9 | 30.00″ | 762 | 1.750″ | 42.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-35-813-50-AU000 | 3.50″ | 88.9 | 32.00″ | 812.8 | 1.750″ | 44.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-35-914-50-AU000 | 3.50″ | 88.9 | 36.00″ | 914.4 | 1.750″ | 48.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-35-1016-50-AU000 | 3.50″ | 88.9 | 40.00″ | 1016 | 1.750″ | 52.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-35-1219-50-AU000 | 3.50″ | 88.9 | 48.00″ | 1219.2 | 1.750″ | 60.25 | 7/8″ UNO | |
ADD PER INCH (25.4mm) | 3.50″ | 88.9 | 1.00″ | 25.4 | 1.750″ | |||
Seal Kit (1.750″ Rod): | HPSK35W |
4.00″ Bore Welded Hydraulic Cylinders, Wired Rod Cap
Overview:
- Bore: 4.00″ (63.5mm)
- Stroke: 6.00″ (152.4mm) – 48.00″ (1219.2mm)
- Rod Diameter: 2.00″
- Port Size: 7/8″ UNO
Part Number | Bore | Stroke | Rod Dia in |
Closed Centre in |
Port Size | Technical Drawing | ||
in | mm | in | mm | |||||
M3000-40-152-50-AU000 | 4.00″ | 101.6 | 6.00″ | 152.4 | 2.00″ | 18.25″ | 7/8″ UNO | |
M3000-40-203-50-AU000 | 4.00″ | 101.6 | 8.00″ | 203.2 | 2.00″ | 20.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-40-254-50-AU000 | 4.00″ | 101.6 | 10.00″ | 254 | 2.00″ | 22.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-40-305-50-AU000 | 4.00″ | 101.6 | 12.00″ | 304.8 | 2.00″ | 24.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-40-356-50-AU000 | 4.00″ | 101.6 | 14.00″ | 355.6 | 2.00″ | 26.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-40-406-50-AU000 | 4.00″ | 101.6 | 16.00″ | 406.4 | 2.00″ | 28.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-40-457-50-AU000 | 4.00″ | 101.6 | 18.00″ | 457.2 | 2.00″ | 30.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-40-508-50-AU000 | 4.00″ | 101.6 | 20.00″ | 508 | 2.00″ | 32.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-40-559-50-AU000 | 4.00″ | 101.6 | 22.00″ | 558.8 | 2.00″ | 34.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-40-610-50-AU000 | 4.00″ | 101.6 | 24.00″ | 609.6 | 2.00″ | 36.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-40-660-50-AU000 | 4.00″ | 101.6 | 26.00″ | 660.4 | 2.00″ | 38.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-40-711-50-AU000 | 4.00″ | 101.6 | 28.00″ | 711.2 | 2.00″ | 40.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-40-762-50-AU000 | 4.00″ | 101.6 | 30.00″ | 762 | 2.00″ | 42.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-40-813-50-AU000 | 4.00″ | 101.6 | 32.00″ | 812.8 | 2.00″ | 44.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-40-914-50-AU000 | 4.00″ | 101.6 | 36.00″ | 914.4 | 2.00″ | 48.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-40-1016-50-AU000 | 4.00″ | 101.6 | 40.00″ | 1016 | 2.00″ | 52.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-40-1219-50-AU000 | 4.00″ | 101.6 | 48.00″ | 1219.2 | 2.00″ | 60.25 | 7/8″ UNO | |
ADD PER INCH (25.4mm) | 4.00″ | 101.6 | 1.00″ | 25.4 | 2.00″ | |||
Seal Kit (2.000″ Rod): | HPSK40W |
4.50″ Bore Welded Hydraulic Cylinders, Wired Rod Cap
Overview:
- Bore: 4.50″ (63.5mm)
- Stroke: 6.00″ (152.4mm) – 48.00″ (1219.2mm)
- Rod Diameter: 2.00″
- Port Size: 7/8″ UNO
Part Number | Bore | Stroke | Rod Dia in |
Closed Centre in |
Port Size | Technical Drawing | ||
in | mm | in | mm | |||||
M3000-45-152-40-AU000 | 4.50″ | 114.3 | 6.00″ | 152.4 | 2.00″ | 18.25″ | 7/8″ UNO | |
M3000-45-203-40-AU000 | 4.50″ | 114.3 | 8.00″ | 203.2 | 2.00″ | 20.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-45-254-40-AU000 | 4.50″ | 114.3 | 10.00″ | 254 | 2.00″ | 22.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-45-305-40-AU000 | 4.50″ | 114.3 | 12.00″ | 304.8 | 2.00″ | 24.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-45-356-40-AU000 | 4.50″ | 114.3 | 14.00″ | 355.6 | 2.00″ | 26.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-45-406-40-AU000 | 4.50″ | 114.3 | 16.00″ | 406.4 | 2.00″ | 28.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-45-457-40-AU000 | 4.50″ | 114.3 | 18.00″ | 457.2 | 2.00″ | 30.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-45-508-40-AU000 | 4.50″ | 114.3 | 20.00″ | 508 | 2.00″ | 32.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-45-559-40-AU000 | 4.50″ | 114.3 | 22.00″ | 558.8 | 2.00″ | 34.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-45-610-40-AU000 | 4.50″ | 114.3 | 24.00″ | 609.6 | 2.00″ | 36.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-45-660-40-AU000 | 4.50″ | 114.3 | 26.00″ | 660.4 | 2.00″ | 38.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-45-711-40-AU000 | 4.50″ | 114.3 | 28.00″ | 711.2 | 2.00″ | 40.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-45-762-40-AU000 | 4.50″ | 114.3 | 30.00″ | 762 | 2.00″ | 42.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-45-813-40-AU000 | 4.50″ | 114.3 | 32.00″ | 812.8 | 2.00″ | 44.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-45-914-40-AU000 | 4.50″ | 114.3 | 36.00″ | 914.4 | 2.00″ | 48.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-45-1016-40-AU000 | 4.50″ | 114.3 | 40.00″ | 1016 | 2.00″ | 52.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-45-1219-40-AU000 | 4.50″ | 114.3 | 48.00″ | 1219.2 | 2.00″ | 60.25 | 7/8″ UNO | |
ADD PER INCH (25.4mm) | 4.50″ | 114.3 | 1.00″ | 25.4 | 2.00″ | |||
Seal Kit (2.000″ Rod): | 02-327147 |
5.00″ Bore Welded Hydraulic Cylinders, Wired Rod Cap
Overview:
- Bore: 5.00″ (127mm)
- Stroke: 6.00″ (152.4mm) – 48.00″ (1219.2mm)
- Rod Diameter: 2.00″
- Port Size: 7/8″ UNO
Part Number | Bore | Stroke | Rod Dia in |
Closed Centre in |
Port Size | Technical Drawing | ||
in | mm | in | mm | |||||
M3000-50-152-40-AU000 | 5.00″ | 127 | 6.00″ | 152.4 | 2.00″ | 18.25″ | 7/8″ UNO | |
M3000-50-203-40-AU000 | 5.00″ | 127 | 8.00″ | 203.2 | 2.00″ | 20.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-50-254-40-AU000 | 5.00″ | 127 | 10.00″ | 254 | 2.00″ | 22.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-50-305-40-AU000 | 5.00″ | 127 | 12.00″ | 304.8 | 2.00″ | 24.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-50-356-40-AU000 | 5.00″ | 127 | 14.00″ | 355.6 | 2.00″ | 26.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-50-406-40-AU000 | 5.00″ | 127 | 16.00″ | 406.4 | 2.00″ | 28.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-50-457-40-AU000 | 5.00″ | 127 | 18.00″ | 457.2 | 2.00″ | 30.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-50-508-40-AU000 | 5.00″ | 127 | 20.00″ | 508 | 2.00″ | 32.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-50-559-40-AU000 | 5.00″ | 127 | 22.00″ | 558.8 | 2.00″ | 34.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-50-610-40-AU000 | 5.00″ | 127 | 24.00″ | 609.6 | 2.00″ | 36.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-50-660-40-AU000 | 5.00″ | 127 | 26.00″ | 660.4 | 2.00″ | 38.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-50-711-40-AU000 | 5.00″ | 127 | 28.00″ | 711.2 | 2.00″ | 40.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-50-762-40-AU000 | 5.00″ | 127 | 30.00″ | 762 | 2.00″ | 42.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-50-813-40-AU000 | 5.00″ | 127 | 32.00″ | 812.8 | 2.00″ | 44.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-50-914-40-AU000 | 5.00″ | 127 | 36.00″ | 914.4 | 2.00″ | 48.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-50-1016-40-AU000 | 5.00″ | 127 | 40.00″ | 1016 | 2.00″ | 52.25 | 7/8″ UNO | |
M3000-50-1219-40-AU000 | 5.00″ | 127 | 48.00″ | 1219.2 | 2.00″ | 60.25 | 7/8″ UNO | |
ADD PER INCH (25.4mm) | 5.00″ | 127 | 1.00″ | 25.4 | 2.00″ | |||
Seal Kit (2.000″ Rod): | 02-327148 |