Specifications
PM Series
Stock No. | Displacement (cc/cycle) | Working Pressure (bar) | Max. Pressure (bar) |
PM6S | 6 | 420 | 500 |
PM12S | 12 | 220 | 380 |
PM25S | 25 | 120 | 350 |
PM45S | 45 | 80 | 280 |
PM Series with Relief Valve
Stock No. | Displacement (cc/cycle) | Working Pressure (bar) | Max. Pressure (bar) |
PM6BYBS | 6 | 420 | 500 |
PM12BYBS | 12 | 220 | 380 |
PM25BYBS | 25 | 120 | 350 |
PM45BYBS | 45 | 80 | 280 |
Dimensions
PM Series
Stock No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (deg) | E (deg) |
PM6S | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 |
PM12S | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 |
PM25S | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 |
PM45S | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 |
PM Series with Relief Valve
Stock No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (deg) | E (deg) |
PM6BYBS | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 |
PM12BYBS | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 |
PM25BYBS | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 |
PM45BYBS | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 |